| Stock Number: | 496987 |
|---|---|
| Manufacturer Ext. Colour: | Green/Jet Black |
| Construction: | Fiberglass |
| Engine Config.: | Out board (OB) |
| Motor Manufacturer: | Evinrude |
| Engine Type: | 150 E-Tec |
| Engines: | Single |
| Fuel Type: | Gas |
| Horsepower: | 150 |
| Beam: | 7.7 feet |
|---|---|
| Length: | 18 feet |
| Number of Hours: | 0 |
| Passengers: | 7 |
| Trailer: | Yes |
Brand New 2013 H180RS Outboard! Popular options include Evinrude E-Tec 150HP Motor, cockpit and forward cover, ski pylon, premium sound system, RS snap in carpet, deep reach swim ladder, full instrum…
| Stock Number: | 496301 |
|---|---|
| Exterior Colour: | Green/Jet Black |
| Manufacturer Ext. Colour: | Green/Jet Black |
| Construction: | Fiberglass |
| Engine Config.: | Out board (OB) |
| Motor Manufacturer: | Mercury |
| Engine Type: | Four Stroke EFI |
| Engines: | Single |
| Fuel Type: | Gas |
| Horsepower: | 150 |
| Beam: | 7.7 feet |
|---|---|
| Length: | 18 feet |
| Number of Hours: | 0 |
| Passengers: | 6 |
| Trailer: | Yes |
Brand New 2013 Four Winns 180RS Outboard! Options include Mercury four stroke EFI 150hp engine, RS package, pop up cleats, deep reach swim ladder, snap in RS carpet, driver and passenger bolster seat…
| Stock Number: | 498781 |
|---|---|
| Exterior Colour: | Jet Black/White |
| Manufacturer Ext. Colour: | Jet Black/White |
| Construction: | Fiberglass |
| Engine Config.: | Out board (OB) |
| Motor Manufacturer: | Evinrude |
| Engine Type: | E-Tec |
| Engines: | Single |
| Fuel Type: | Gas |
| Horsepower: | 115 |
| Beam: | 7.7 feet |
|---|---|
| Length: | 18 feet |
| Number of Hours: | 0 |
| Passengers: | 6 |
| Trailer: | Yes |
Brand New 2013 180SS!!! Options include Evinrude E-Tec with 115 Hp, cockpit and forward covers, Sony Marine stereo, deep reach ladder, snap in carpet, ski pylon and custom Four Winns trailer with mag…
| Stock Number: | 497605 |
|---|---|
| Exterior Colour: | Jet Black/White |
| Manufacturer Ext. Colour: | Jet Black/White |
| Construction: | Fiberglass |
| Engine Config.: | Out board (OB) |
| Motor Manufacturer: | Mercury |
| Engine Type: | Four Stroke EFI |
| Engines: | Single |
| Fuel Type: | Gas |
| Horsepower: | 150 |
| Beam: | 7.7 feet |
|---|---|
| Length: | 18 feet |
| Number of Hours: | 0 |
| Passengers: | 6 |
| Trailer: | Yes |
Brand New 2013 Four Winns 180SS OB! Options include Mercury Four Stroke EFI motor with 150hp, cockpit and forward covers, snap in SS carpet, deep reach swim ladder, Sony Marine stereo, ski pylon and …
| Stock Number: | 495569 |
|---|---|
| Exterior Colour: | Jet Black/White |
| Manufacturer Ext. Colour: | Jet Black/White |
| Construction: | Fiberglass |
| Engine Config.: | In/Out board (IOB) |
| Motor Manufacturer: | Volvo Penta |
| Engine Type: | 4.3 GI/SX |
| Engines: | Single |
| Fuel Type: | Gas |
| Horsepower: | 200 |
| Cylinders: | 6 |
|---|---|
| Displacement: | 4.3 litres |
| Beam: | 7.7 feet |
| Length: | 18 feet |
| Number of Hours: | 0 |
| Trailer: | Yes |
Brand New 2013 Four Winns 180SS!! Options include Volvo Penta fuel injected V6 with 200hp, cockpit and forward covers, snap in carpet, Sony Marine stereo with Premium Sound Package, deep reach swim l…
| Stock Number: | 488111 |
|---|---|
| Exterior Colour: | True Red/White |
| Manufacturer Ext. Colour: | True Red/White |
| Construction: | Fiberglass |
| Engine Config.: | In/Out board (IOB) |
| Motor Manufacturer: | Volvo Penta |
| Engine Type: | 4.3 GI |
| Engines: | Single |
| Fuel Type: | Gas |
| Horsepower: | 200 |
| Cylinders: | 6 |
|---|---|
| Displacement: | 4.3 litres |
| Beam: | 7.6 feet |
| Length: | 17.4 feet |
| Number of Hours: | 0 |
| Passengers: | 7 |
| Trailer: | Yes |
Brand New 2012 Four Winns 180SS!! Options include Volvo Penta fuel injected V6 with 200 hp, swim platform with deep reach swim ladder, low profile tinted windshield, cockpit and forward covers, Sony …
| Stock Number: | 488108 |
|---|---|
| Exterior Colour: | Navy/White |
| Manufacturer Ext. Colour: | NAVY/WHITE |
| Construction: | Fiberglass |
| Engine Config.: | In/Out board (IOB) |
| Motor Manufacturer: | Volvo Penta |
| Engine Type: | 4.3GI |
| Engines: | Single |
| Fuel Type: | Gas |
| Horsepower: | 200 |
| Cylinders: | 6 |
|---|---|
| Displacement: | 4.3 litres |
| Beam: | 7.6 feet |
| Length: | 17.4 feet |
| Number of Hours: | 0 |
| Passengers: | 7 |
| Trailer: | Yes |
Brand New 2012 Four Winns 180ss! Options include Volvo Penta fuel injected V6 with 200 HP, low profile tinted windshield, pop up cleats, cockpit and forward covers, full instrument package with depth …
| Stock Number: | 497606 |
|---|---|
| Manufacturer Ext. Colour: | Green/ Jet Black RS |
| Construction: | Fiberglass |
| Engine Config.: | In/Out board (IOB) |
| Motor Manufacturer: | Volvo Penta |
| Engine Type: | V6-200/SX |
| Engines: | Single |
| Fuel Type: | Gas |
| Horsepower: | 200 |
| Cylinders: | 6 |
|---|---|
| Displacement: | 4.3 litres |
| Beam: | 7.11 feet |
| Length: | 19 feet |
| Number of Hours: | 0 |
| Trailer: | Yes |
Brand New 2013 Four Winns 190RS!!!! Options include Volvo Penta fuel injected V-6 motor with 200hp, cockpit and forward covers, snap in RS carpet, deep reach swim ladder, full instrument package with…
| Stock Number: | 498777 |
|---|---|
| Manufacturer Ext. Colour: | Jet Black/White |
| Construction: | Fiberglass |
| Engine Config.: | In/Out board (IOB) |
| Motor Manufacturer: | Volvo Penta |
| Engine Type: | V8 300/SX |
| Engines: | Single |
| Fuel Type: | Gas |
| Horsepower: | 300 |
| Cylinders: | 8 |
|---|---|
| Displacement: | 5.7 litres |
| Beam: | 8.3 feet |
| Length: | 20.1 feet |
| Number of Hours: | 0 |
| Trailer: | Yes |
Brand New 2013 Four Winns 200SS!! Popular options include Volvo Penta fuel injected V8 with 300hp, cockpit and forward covers, bimini top, thru hull exhaust, stainless steel prop, deep reach swim lad…
| Stock Number: | 495201 |
|---|---|
| Exterior Colour: | True Red/Jet Black |
| Manufacturer Ext. Colour: | True Red/Jet Black |
| Construction: | Fiberglass |
| Engine Config.: | In/Out board (IOB) |
| Motor Manufacturer: | Volvo Penta |
| Engine Type: | V8-300 |
| Engines: | Single |
| Fuel Type: | Gas |
| Horsepower: | 300 |
| Cylinders: | 8 |
|---|---|
| Displacement: | 5.7 litres |
| Beam: | 8.4 feet |
| Length: | 19.8 feet |
| Number of Hours: | 0 |
| Trailer: | Yes |
Brand New Four Winns 200SS!!! Options include Volvo Penta fuel injected V8 with 300 hp, deep reach swim ladder, thru hull exhaust, stainless steel prop, snap in carpet, full instrument package with d…
| Stock Number: | 494638 |
|---|---|
| Exterior Colour: | Deep Navy/White |
| Manufacturer Ext. Colour: | Deep Navy/White |
| Construction: | Fiberglass |
| Engine Config.: | In/Out board (IOB) |
| Motor Manufacturer: | Volvo Penta |
| Engine Type: | V8-300 |
| Engines: | Single |
| Fuel Type: | Gas |
| Head: | 1 |
| Horsepower: | 300 |
| Cylinders: | 8 |
|---|---|
| Displacement: | 5.7 litres |
| Beam: | 8.6 feet |
| Length: | 23.8 feet |
| Number of Hours: | 0 |
| Passengers: | 13 |
| Trailer: | Yes |
Brand New 2013 Four Winns F224 Funship! Options include Volvo Penta fuel injected V8 with 300hp, cockpit and forward covers with Bimini top, forward and aft showers, inclosed pump out head, Sony Mari…
| Stock Number: | 493570 |
|---|---|
| Exterior Colour: | Steel grey |
| Manufacturer Ext. Colour: | Steel Grey |
| Construction: | Fiberglass |
| Engine Config.: | In/Out board (IOB) |
| Motor Manufacturer: | Volvo Penta |
| Engine Type: | V8-300 |
| Engines: | Single |
| Fuel Type: | Gas |
| Head: | 1 |
| Horsepower: | 300 |
| Cylinders: | 8 |
|---|---|
| Displacement: | 5.7 litres |
| Beam: | 8.6 feet |
| Length: | 23.8 feet |
| Number of Hours: | 0 |
| Passengers: | 13 |
| Trailer: | Yes |
2013 Four Winns F224 Funship in stock now! Options include Volvo Penta Fuel Injected V8 with 300hp, stainless prop, snap in carpet, bow and cockpit covers, bimini top, Sony Marine Stereo, deep reach …
| Stock Number: | 494639 |
|---|---|
| Exterior Colour: | White/Jet Black |
| Manufacturer Ext. Colour: | WHITE/JET BLACK |
| Construction: | Fiberglass |
| Engine Config.: | In/Out board (IOB) |
| Motor Manufacturer: | Volvo Penta |
| Engine Type: | V8 300 DP |
| Engines: | Single |
| Fuel Type: | Gas |
| Horsepower: | 300 |
| Cylinders: | 8 |
|---|---|
| Displacement: | 5.7 litres |
| Beam: | 8.6 feet |
| Length: | 23.8 feet |
| Number of Hours: | 0 |
| Trailer: | Yes |
Brand new 2013 Four Winns F244 Funship!!! Options include 5.7 liter Volvo penta fuel injected motor with 300 hp, cockpit and forward covers, pump out head, stainless steel props, Sony stero system wi…
| Stock Number: | 496986 |
|---|---|
| Exterior Colour: | White/Jet Black |
| Manufacturer Ext. Colour: | WHITE/JET BLACK |
| Construction: | Fiberglass |
| Engine Config.: | In/Out board (IOB) |
| Motor Manufacturer: | Volvo Penta |
| Engine Type: | V6-225 SX |
| Engines: | Single |
| Fuel Type: | Gas |
| Horsepower: | 225 |
| Cylinders: | 6 |
|---|---|
| Displacement: | 4.3 litres |
| Beam: | 8.3 feet |
| Length: | 20.1 feet |
| Number of Hours: | 0 |
| Trailer: | Yes |
Brand New 2013 H200!!! Popular options include Volvo Penta fuel injected V6 engine with 225hp, bow and cockpit covers, Bimini top, snap in carpet, drivers and passenger bolster seats, full instrument…
| Stock Number: | 493573 |
|---|---|
| Exterior Colour: | Black |
| Manufacturer Ext. Colour: | BLACK |
| Construction: | Fiberglass |
| Engine Config.: | In/Out board (IOB) |
| Motor Manufacturer: | Mercury |
| Engine Type: | 3.0 TKS |
| Engines: | Single |
| Fuel Type: | Gas |
| Horsepower: | 135 |
| Cylinders: | 4 |
|---|---|
| Displacement: | 3.0 litres |
| Beam: | 7.7 feet |
| Length: | 18 feet |
| Number of Hours: | 0 |
| Passengers: | 6 |
| Trailer: | Yes |
Brand New 2013 Four Winns H180! Options include Mercury 3.0 TKS 135hp engine, 3D Chrome Graphics, cockpit and forward covers, Bimini top, deep reach swim ladder, driver and passenger bolster seats, f…
| Stock Number: | 496303 |
|---|---|
| Exterior Colour: | Jet Black |
| Manufacturer Ext. Colour: | Jet Black |
| Construction: | Fiberglass |
| Engine Config.: | In/Out board (IOB) |
| Motor Manufacturer: | Mercury |
| Engine Type: | 3.0 TKS |
| Engines: | Single |
| Fuel Type: | Gas |
| Horsepower: | 135 |
| Cylinders: | 4 |
|---|---|
| Displacement: | 3.0 litres |
| Beam: | 7.7 feet |
| Length: | 18 feet |
| Number of Hours: | 0 |
| Trailer: | Yes |
Brand New 2013 Four Winns H180!!! Options include Mercury 3.0 TKS engine with 135 hp, cockpit and forward covers, deep reach swim ladder, driver and passenger bolster seat, full instrument package wit…
| Stock Number: | 491791 |
|---|---|
| Exterior Colour: | Navy |
| Manufacturer Ext. Colour: | navy |
| Construction: | Fiberglass |
| Engine Config.: | In/Out board (IOB) |
| Motor Manufacturer: | Mercury |
| Engine Type: | 3.0 TKS |
| Engines: | Single |
| Fuel Type: | Gas |
| Horsepower: | 135 |
| Cylinders: | 4 |
|---|---|
| Displacement: | 3.0 litres |
| Beam: | 7.6 feet |
| Length: | 17.4 feet |
| Number of Hours: | 0 |
| Passengers: | 7 |
| Trailer: | Yes |
Brand New 2013 Four Winns H180!!! Options include cock pit and forward covers, snap in carpet, deep reach swim ladder, captain and passenger flip up bolster seats, pull up cleats, Sony Marine stereo,…
| Stock Number: | 491792 |
|---|---|
| Exterior Colour: | True Red |
| Manufacturer Ext. Colour: | True Red |
| Construction: | Fiberglass |
| Engine Config.: | In/Out board (IOB) |
| Motor Manufacturer: | Mercury |
| Engine Type: | 3.0 TKS |
| Engines: | Single |
| Fuel Type: | Gas |
| Horsepower: | 135 |
| Cylinders: | 4 |
|---|---|
| Displacement: | 3.0 litres |
| Beam: | 7.6 feet |
| Length: | 17.4 feet |
| Number of Hours: | 0 |
| Passengers: | 7 |
| Trailer: | Yes |
Brand New 2013 Four Winns H180! Options include Mercury 3.0tks engine with 135 hp, cockpit and forward covers, pop up cleats, snap in carpet, full instrument package with depth sounder, drivers and p…
| Stock Number: | 493572 |
|---|---|
| Exterior Colour: | Deep Navy |
| Manufacturer Ext. Colour: | Deep Navy |
| Construction: | Fiberglass |
| Engine Config.: | In/Out board (IOB) |
| Motor Manufacturer: | Mercury Marine |
| Engine Type: | 3.0 TKS |
| Engines: | Single |
| Fuel Type: | Gas |
| Horsepower: | 135 |
| Cylinders: | 4 |
|---|---|
| Displacement: | 3.0 litres |
| Beam: | 7.7 feet |
| Length: | 18 feet |
| Passengers: | 6 |
| Trailer: | Yes |
Cockpit & Forward Covers, LX package, 3D Graphics and way more!!! Brand New 2013 Models rolling in now!!!! Call 1-800-377-9499
| Stock Number: | 472147 |
|---|---|
| Exterior Colour: | Red |
| Manufacturer Ext. Colour: | RED |
| Construction: | Fiberglass |
| Engine Config.: | In/Out board (IOB) |
| Motor Manufacturer: | Mercruiser |
| Engine Type: | 3.0L/A 135HP |
| Engines: | Single |
| Fuel Type: | Gas |
| Horsepower: | 135 |
| Displacement: | 3.0 litres |
|---|---|
| Beam: | 7.6 feet |
| Length: | 17.4 feet |
| Number of Hours: | 0 |
| Passengers: | 7 |
| Trailer: | Yes |
| HIN: | PFWMB831C111 |
Brand new 2011 Four Winns H180!! Options include, Buckets & Rear jump seats, swim ladder, locking glove box, stereo with cd player, full instrument package inlcuding depth sounder and custom trailer …
| Stock Number: | 474701 |
|---|---|
| Exterior Colour: | Navy |
| Manufacturer Ext. Colour: | navy |
| Construction: | Fiberglass |
| Engine Config.: | In/Out board (IOB) |
| Motor Manufacturer: | Mercruiser |
| Engine Type: | 3.0L/A 135HP |
| Engines: | Single |
| Fuel Type: | Gas |
| Horsepower: | 135 |
| Beam: | 7.6 feet |
|---|---|
| Length: | 17.4 feet |
| Number of Hours: | 0 |
| Passengers: | 6 |
| Trailer: | Yes |
| HIN: | PFWMB946E111 |
Brand New 2011 Four Winns H180! Options include Mercury 3.0tks engine with 135 hp, cockpit and forward covers, snap in carpet, full instrument package with depth sounder, drivers and passenger bolste…
| Stock Number: | 474513 |
|---|---|
| Exterior Colour: | Black |
| Manufacturer Ext. Colour: | BLACK |
| Construction: | Fiberglass |
| Engine Config.: | In/Out board (IOB) |
| Motor Manufacturer: | Mercruiser |
| Engine Type: | 3.0L/A |
| Engines: | Single |
| Fuel Type: | Gas |
| Horsepower: | 135 |
| Displacement: | 3.0 litres |
|---|---|
| Beam: | 7.6 feet |
| Length: | 17.4 feet |
| Number of Hours: | 0 |
| Trailer: | Yes |
| HIN: | PFWMB944E111 |
Brand New 2011 Four Winns H180! Options include 3.0L Mercury engine with 135hp, cockpit and forward covers, snap in carpet, tilt steering wheel, full instrument package with depth sounder,Sony Marine…
| Stock Number: | 495553 |
|---|---|
| Exterior Colour: | White/Navy |
| Manufacturer Ext. Colour: | White/Navy |
| Construction: | Fiberglass |
| Engine Config.: | In/Out board (IOB) |
| Motor Manufacturer: | Mercury |
| Engine Type: | 3.0 L TKS |
| Engines: | Single |
| Fuel Type: | Gas |
| Horsepower: | 135 |
| Cylinders: | 4 |
|---|---|
| Displacement: | 3.0 litres |
| Beam: | 7.7 feet |
| Length: | 18 feet |
| Number of Hours: | 0 |
| Trailer: | Yes |
Brand new 2013 Four Winns H180! Options include LX package with navy canvas, deep reach swim ladder, snap in carpet, tilt steering wheel, full instrument package with depth sounder, Sony marine stere…
| Stock Number: | 495554 |
|---|---|
| Exterior Colour: | White |
| Manufacturer Ext. Colour: | WHITE |
| Construction: | Fiberglass |
| Engine Config.: | In/Out board (IOB) |
| Motor Manufacturer: | Volvo Penta |
| Engine Type: | V-6 200 |
| Engines: | Single |
| Fuel Type: | Gas |
| Horsepower: | 200 |
| Cylinders: | 6 |
|---|---|
| Displacement: | 4.3 litres |
| Beam: | 7.7 feet |
| Length: | 18 feet |
| Number of Hours: | 0 |
| Passengers: | 6 |
| Trailer: | Yes |
Brand new 2013 Four Winns H180! Options include fuel injected Volvo V6 motor with 200hp, bow and cockpit covers, snap in carpet, bimini top, driver and passanger bolster seats, deep reach swim ladder…
| Stock Number: | 494637 |
|---|---|
| Exterior Colour: | Black |
| Manufacturer Ext. Colour: | BLACK |
| Construction: | Fiberglass |
| Engine Config.: | Out board (OB) |
| Motor Manufacturer: | Mercury |
| Engine Type: | Four Stroke XL EFI |
| Engines: | Single |
| Fuel Type: | Gas |
| Horsepower: | 150 |
| Beam: | 7.7 feet |
|---|---|
| Length: | 18 feet |
| Number of Hours: | 0 |
| Passengers: | 6 |
| Trailer: | Yes |
Brand new 2013 Four Winns 180 Outboard! LX package including 3D Chrome graphics, 150 Mercury four stroke EFI engine! This Boat will pull any skier or wakeboarded with ease! Call 1-800-377-9499!!!
| Stock Number: | 495568 |
|---|---|
| Exterior Colour: | Green/Jet Black |
| Manufacturer Ext. Colour: | Green/Jet Black |
| Construction: | Fiberglass |
| Engine Config.: | In/Out board (IOB) |
| Motor Manufacturer: | Volvo Penta |
| Engine Type: | V6-200 |
| Engines: | Single |
| Fuel Type: | Gas |
| Horsepower: | 200 |
| Cylinders: | 6 |
|---|---|
| Displacement: | 4.3 |
| Beam: | 7.7 feet |
| Length: | 18 feet |
| Number of Hours: | 0 |
| Passengers: | 6 |
| Trailer: | Yes |
Brand New 2013 Four Winns H180 RS! Options include: 200hp Volvo Penta V6, cockpit and forward cover, full instrument package including depth finder, premium sound package, pull up cleats, bolster se…
| Stock Number: | 484210 |
|---|---|
| Exterior Colour: | Navy |
| Manufacturer Ext. Colour: | navy |
| Construction: | Fiberglass |
| Engine Config.: | In/Out board (IOB) |
| Motor Manufacturer: | Mercruiser |
| Engine Type: | 3.0L/A |
| Engines: | Single |
| Fuel Type: | Gas |
| Horsepower: | 135 |
| Beam: | 7.6 feet |
|---|---|
| Length: | 17.4 feet |
| Trailer: | Yes |
2013 Four Winns 180LE! Complete package with trailer Call 1-800-377-9499 today!
| Stock Number: | 485807 |
|---|---|
| Exterior Colour: | Black |
| Manufacturer Ext. Colour: | BLACK |
| Construction: | Fiberglass |
| Engine Config.: | In/Out board (IOB) |
| Motor Manufacturer: | Volvo Penta |
| Engines: | Single |
| Fuel Type: | Gas |
| Horsepower: | 200 |
| Beam: | 7.6 feet |
|---|---|
| Length: | 17.4 feet |
| Number of Hours: | 0 |
| Trailer: | Yes |
A fully equipped classy wakeboard boat complete with factory installed Four Winns Tower
| Stock Number: | 486347 |
|---|---|
| Exterior Colour: | Black |
| Manufacturer Ext. Colour: | BLACK |
| Construction: | Fiberglass |
| Engine Config.: | In/Out board (IOB) |
| Motor Manufacturer: | Volvo Penta |
| Engine Type: | 4.3 GXI |
| Engines: | Single |
| Fuel Type: | Gas |
| Horsepower: | 225 |
| Cylinders: | 6 |
|---|---|
| Displacement: | 4.3 litres |
| Beam: | 7.9 feet |
| Length: | 18.6 feet |
| Number of Hours: | 0 |
| Passengers: | 8 |
| Trailer: | Yes |
Brand New 2012 Four Winns H190! Options include Volvo Penta fuel injected V6 225hp engine, cockpit and forward covers, driver and passenger bolster seats, full instrument package with depth sounder, …
| Stock Number: | 485660 |
|---|---|
| Exterior Colour: | Navy |
| Manufacturer Ext. Colour: | navy |
| Construction: | Fiberglass |
| Engine Config.: | In/Out board (IOB) |
| Motor Manufacturer: | Volvo Penta |
| Engine Type: | 4.3 Gi/SX |
| Engines: | Single |
| Fuel Type: | Gas |
| Horsepower: | 225 |
| Displacement: | 4.3 litres |
|---|---|
| Beam: | 7.11 feet |
| Length: | 18.6 feet |
| Trailer: | Yes |
This boat is equiped with Cockpit and Forward covers, Bimini Top, 3D Graphics, Dual flip up bolster seats, Factory Wake Board Tower, Full Instrument Package with Depth Sounder, Snap in Carpet and Cust…
| Stock Number: | 496890 |
|---|---|
| Exterior Colour: | Jet Black/White SS |
| Manufacturer Ext. Colour: | Jet Black/White SS |
| Construction: | Fiberglass |
| Engine Config.: | In/Out board (IOB) |
| Motor Manufacturer: | Volvo Penta |
| Engine Type: | V6-200/SX |
| Engines: | Single |
| Fuel Type: | Gas |
| Horsepower: | 200 |
| Cylinders: | 6 |
|---|---|
| Displacement: | 4.3 litres |
| Beam: | 7.11 feet |
| Length: | 19 feet |
| Number of Hours: | 0 |
| Passengers: | 8 |
| Trailer: | Yes |
Brand New 2013 Four Winns H190 SS!!! Options include Volvo Penta fuel injected V6 with 200 hp, cockpit and forward covers, snap in carpet, deep reach swim ladder, Sony marine stereo with premium upgr…
| Stock Number: | 484206 |
|---|---|
| Exterior Colour: | Black |
| Manufacturer Ext. Colour: | BLACK |
| Construction: | Fiberglass |
| Engine Config.: | In/Out board (IOB) |
| Motor Manufacturer: | Volvo Penta |
| Engine Type: | 4.3GXi/SX |
| Engines: | Single |
| Fuel Type: | Gas |
| Horsepower: | 225 |
| Displacement: | 4.3 litres |
|---|---|
| Beam: | 8.4 feet |
| Length: | 19.8 feet |
| Number of Hours: | 0 |
| Passengers: | 8 |
| Trailer: | Yes |
| HIN: | PFWMV098L112 |
Brand new 2012 Four Winns H200!! Options include Volvo Penta fuel injected 225hp V6, cockpit and forward covers with Bimini, 3D graphic, snap in carpet, deep reach swim ladder, sun sport seating with…
| Stock Number: | 488493 |
|---|---|
| Exterior Colour: | Navy |
| Manufacturer Ext. Colour: | navy |
| Construction: | Fiberglass |
| Engine Config.: | In/Out board (IOB) |
| Motor Manufacturer: | Volvo Penta |
| Engine Type: | 4.3GXi/SX |
| Engines: | Single |
| Fuel Type: | Gas |
| Horsepower: | 225 |
| Displacement: | 4.3 litres |
|---|---|
| Beam: | 8.4 feet |
| Length: | 19.8 feet |
| Number of Hours: | 0 |
| Passengers: | 8 |
| HIN: | PFWMV172E212 |
| Stock Number: | 484209 |
|---|---|
| Exterior Colour: | Black |
| Manufacturer Ext. Colour: | BLACK |
| Construction: | Fiberglass |
| Engine Config.: | In/Out board (IOB) |
| Motor Manufacturer: | Volvo Penta |
| Engine Type: | 4.3GXi/SX |
| Engines: | Single |
| Fuel Type: | Gas |
| Horsepower: | 225 |
| Beam: | 8.4 feet |
|---|---|
| Length: | 19.8 feet |
| Number of Hours: | 0 |
| Trailer: | Yes |
| HIN: | PFWMV103L112 |
Brand new 2012 Four Winns H200!! Options include Volvo Penta fuel injected 225hp V6, cockpit and forward covers with Bimini, snap in carpet, 3D Graphic, deep reach swim ladder, sun sport seating with…
| Stock Number: | 488495 |
|---|---|
| Exterior Colour: | Black |
| Manufacturer Ext. Colour: | BLACK |
| Construction: | Fiberglass |
| Engine Config.: | In/Out board (IOB) |
| Motor Manufacturer: | Volvo Penta |
| Engine Type: | 4.3GXi/SX |
| Engines: | Single |
| Fuel Type: | Gas |
| Horsepower: | 225 |
| Beam: | 8.4 feet |
|---|---|
| Length: | 19.8 feet |
| Number of Hours: | 0 |
| Trailer: | Yes |
Brand new 2012 Four Winns H200!! Options include Volvo Penta fuel injected 225hp V6, cockpit and forward covers with Bimini, 3D graphic, snap in carpet, deep reach swim ladder, sun sport seating with…